流量統計
| 星期流量 | |
| Sunday | 11907844 (13.2%) |
|---|---|
| Monday | 12854832 (14.3%) |
| Tuesday | 13037932 (14.5%) |
| Wednesday | 13258609 (14.7%) |
| Thursday | 13482294 (15.0%) |
| Friday | 12906091 (14.3%) |
| Saturday | 12524563 (13.9%) |
| 時段流量 | |
| 0 AM | 3685021 (4.1%) |
| 1 AM | 3619403 (4.0%) |
| 2 AM | 3533108 (3.9%) |
| 3 AM | 3463026 (3.8%) |
| 4 AM | 3394945 (3.8%) |
| 5 AM | 3342830 (3.7%) |
| 6 AM | 3306000 (3.7%) |
| 7 AM | 3284560 (3.7%) |
| 8 AM | 3477545 (3.9%) |
| 9 AM | 3886925 (4.3%) |
| 10 AM | 4070279 (4.5%) |
| 11 AM | 4124612 (4.6%) |
| 12 AM | 4054298 (4.5%) |
| 1 PM | 3921462 (4.4%) |
| 2 PM | 4023153 (4.5%) |
| 3 PM | 4063610 (4.5%) |
| 4 PM | 4026926 (4.5%) |
| 5 PM | 3958272 (4.4%) |
| 6 PM | 3911865 (4.3%) |
| 7 PM | 3847668 (4.3%) |
| 8 PM | 3796384 (4.2%) |
| 9 PM | 3718748 (4.1%) |
| 10 PM | 3724570 (4.1%) |
| 11 PM | 3736968 (4.2%) |
