客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 28133154 (50.6%) |
---|---|
![]() | 24361778 (43.8%) |
![]() | 1164239 (2.1%) |
![]() | 1084608 (1.9%) |
![]() | 901414 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 31786305 (57.1%) |
![]() | 22306700 (40.1%) |
![]() | 1526862 (2.7%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2173 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 28133154 (50.6%) |
---|---|
![]() | 24361778 (43.8%) |
![]() | 1164239 (2.1%) |
![]() | 1084608 (1.9%) |
![]() | 901414 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 31786305 (57.1%) |
![]() | 22306700 (40.1%) |
![]() | 1526862 (2.7%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2173 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |