客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 26747727 (49.3%) |
---|---|
![]() | 24343913 (44.9%) |
![]() | 1163847 (2.1%) |
![]() | 1071937 (2.0%) |
![]() | 885183 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 216 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 30364782 (56.0%) |
![]() | 22306689 (41.1%) |
![]() | 1515802 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 26747727 (49.3%) |
---|---|
![]() | 24343913 (44.9%) |
![]() | 1163847 (2.1%) |
![]() | 1071937 (2.0%) |
![]() | 885183 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 216 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 30364782 (56.0%) |
![]() | 22306689 (41.1%) |
![]() | 1515802 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |