客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 29301664 (51.5%) |
---|---|
![]() | 24443138 (42.9%) |
![]() | 1164901 (2.0%) |
![]() | 1106281 (1.9%) |
![]() | 926461 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 317 (0.0%) |
![]() | 226 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 33073583 (58.1%) |
![]() | 22306701 (39.2%) |
![]() | 1536835 (2.7%) |
![]() | 21479 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2175 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 29301664 (51.5%) |
---|---|
![]() | 24443138 (42.9%) |
![]() | 1164901 (2.0%) |
![]() | 1106281 (1.9%) |
![]() | 926461 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 317 (0.0%) |
![]() | 226 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 33073583 (58.1%) |
![]() | 22306701 (39.2%) |
![]() | 1536835 (2.7%) |
![]() | 21479 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2175 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |