客戶軟件
操作系統 | |
![]() | 27414269 (49.9%) |
---|---|
![]() | 24351673 (44.4%) |
![]() | 1164063 (2.1%) |
![]() | 1077506 (2.0%) |
![]() | 891775 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 31041476 (56.5%) |
![]() | 22306699 (40.6%) |
![]() | 1525785 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系統 | |
![]() | 27414269 (49.9%) |
---|---|
![]() | 24351673 (44.4%) |
![]() | 1164063 (2.1%) |
![]() | 1077506 (2.0%) |
![]() | 891775 (1.6%) |
![]() | 715 (0.0%) |
![]() | 316 (0.0%) |
![]() | 224 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
瀏覽器 | |
![]() | 31041476 (56.5%) |
![]() | 22306699 (40.6%) |
![]() | 1525785 (2.8%) |
![]() | 21478 (0.0%) |
![]() | 2951 (0.0%) |
![]() | 2172 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |